来   源:咸宁市交通运输局 主题分类: 道路交通
发布单位: 咸宁市交通运输局 发布日期: 2019年07月31日
2019年6月20日-7月24日 | ||||||||||||||
序号 | 时间 | 汽车保有量(万辆) | 发行用户总目标(万辆) | 剩余完成总量(万辆) | 周发行情况(辆) | 累计发行情况(万辆) | ||||||||
周任务 | 本周发行量 | 全省发行量排名 | 本周完成进度(%) | 全省进度排名 | 截至上周发行量 | 截至本周发行量 | 累计完成进度 | ETC安装率 | 全省安装率排名 | |||||
小计 | ||||||||||||||
1 | 6.20—6.26 | 25.20 | 20.16 | 11.56 | 7467 | 1842 | 9 | 24.67% | 4 | 8.61 | 8.8 | 43.65% | 34.91% | 9 |
2 | 6.27—7.3 | 11.36 | 4371 | 2313 | 8 | 52.91% | 8 | 8.8 | 9.03 | 44.78% | 35.83% | 9 | ||
3 | 7.4—7.10 | 11.13 | 4453 | 4834 | 12 | 108.56% | 11 | 9.03 | 9.51 | 47.18% | 37.74% | 9 | ||
4 | 7.11—7.17 | 10.65 | 4260 | 7546 | 9 | 177.13% | 9 | 9.51 | 10.27 | 50.92% | 40.74% | 9 | ||
5 | 7.18—7.24 | 9.89 | 4122 | 7765 | 9 | 188.39% | 7 | 10.27 | 11.04 | 54.78% | 43.82% | 9 | ||
备注:
1.汽车保有量根据交通运输部《交通运输部办公厅关于大力推动高速公路ETC发展应用工作的通知》(交办公路明电[2019]45)附件《2019年各省(区、市)汽车ETC发行量参考值》。
2.发行用户总目标根据湖北省人民政府办公厅电报《省人民政府办公厅关于印发湖北省大力推进高速公路ETC发展应用实施方案的通知》(鄂政办电 [2019]67号)附件《2019年各市(州)汽车ETC发行量任务》。
3.安装率=截至本周发行总量/汽车保有量。
4.外省卡数据来源交通运输部《全国ETC发行情况周统计》数据,市州发行外省卡=(市州本周通衢卡发行量/本周通衢卡发行总量)Í外省卡总数。